January 1995
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

February 1995
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        

March 1995
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

April 1995
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27* 28 29
30            

May 1995
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31*      

June 1995
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

July 1995
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

August 1995
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
    1 2 3 4 5
6 7 8* 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

September 1995
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
          1 2
3 4 5* 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

October 1995
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26* 27 28
29 30 31        

November 1995
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
     1 2 3 4
5 6 7 8* 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

December 1995
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
          1 2
3 4 5 6* 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31